| Lp. | Klasa drogi | Nr drogi | Nazwa drogi | od km - do km | Długość km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | 1448K | TYMOWA - ŁOSOSINA DOLNA | 11+525 -15+413 | 3,888 |
| 2 | Z | 1449 K | WYTRZYSZCZKA - TROPIE - BARTKOWA POSADOWA | 0+080 -14+395 | 14,315 |
| 3 | Z | 1450 K | ŁĘKI - KĄTY - DOBROCIESZ | 0+000 - 2+290 | 2,290 |
| 4 | Z | 1466 K | STRÓŻE - POLNA - ŁUŻNA | 0+000 - 3+738 | 3,738 |
| 5 | Z | 1503 K | FLORYNKA - IZBY | 0+000 - 2+911 | 2,911 |
| 6 | Z | 1504 K | ROPA - WAWRZKA - FLORYNKA | 4+269 - 8+280 | 4,011 |
| 7 | L | 1505 K | ROPA - GRÓDEK - BIAŁA NIŻNA | 1+650 - 7+014 | 5,364 |
| 8 | Z | 1510 K | BEREST - MOCHNACZKA WYŻNA | 0+000 - 11+153 | 11,153 |
| 9 | Z | 1512 K | KRYNICA: UL. PUŁASKIEGO TYLICZ | 0+000 - 2+817 2+817 - 6+547 | 2,817 3,730 |
| 10 | Z | 1513 K | POWROŹNIK - TYLICZ | 0+000 - 8+190 | 8,190 |
| 11 | G | 1514 K | MUSZYNA: UL. PIŁSUDSKIEGO, UL.PUŁASKIEGO LELUCHÓW - GRANICA PAŃSTWA | 0+000 - 1+977 1+977 - 2+570 5+334 - 9+334 | 1,977 0,593 4,000 |
| 12 | L | 1515 K | MUSZYNA: UL. KOŚCIUSZKI | 0+000 - 1+862 | 1,862 |
| 13 | Z | 1516 K | MUSZYNA: UL. Polna ZŁOCKIE | 0+000 - 1+556 1+556 - 7+210 | 1,556 5,654 |
| 14 | Z | 1517 K | ŻEGIESTÓW - SZCZAWNIK MUSZYNA: UL. ZAZAMCZE | 0+000 - 10+797 10+797 - 11+876 | 10,797 1,079 |
| 15 | L | 1518 K | WIERCHOMLA WIELKA - WIERCHOMLA MAŁA | 0+000 - 5+063 | 5,063 |
| 16 | L | 1519 K | PIWNICZNA: UL. ZAGRODY ŁOMNICA | 0+000 - 0+180 0+180 - 5+880 | 0,180 5,700 |
| 17 | L | 1520 K | PIWNICZNA: UL.SZCZAWNICKA | 0+000 - 5+246 | 5,246 |
| 18 | L | 1521 K | ROZTOKA WIELKA - ROZTOKA WIELKA | 0+000 - 2+630 | 2,630 |
| 19 | L | 1522 K | NOWA WIEŚ - ŁOSIE | 0+000 - 3+303 | 3,303 |
| 20 | L | 1523 K | ŁABOWA - ŁABOWIEC | 0+000 - 3+670 | 3,670 |
| 21 | L | 1524 K | MACIEJOWA - SKŁADZISTE | 0+000 - 3+000 | 3,000 |
| 22 | L | 1525 K | MACIEJOWA - BARNOWIEC | 0+000 - 6+165 | 6,165 |
| 23 | Z | 1526 K | FRYCOWA - ZŁOTNE | 0+000 - 6+617 | 6,617 |
| 24 | Z | 1527 K | NAWOJOWA - BĄCZA KUNINA | 0+000 - 5+000 | 5,000 |
| 25 | Z | 1528 K | NAWOJOWA - ŻELEŹNIKOWA WIELKA - ŁAZY BIEGONICKIE | 0+000 - 8+832 | 8,832 |
| 26 | L | 1529 K | NOWY SĄCZ - MYŚLEC | 0+540 - 2+400 | 1,860 |
| 27 | L | 1530 K | BARCICE - WOLA KROGULECKA | 0+000 - 3+700 | 3,700 |
| 28 | L | 1531 K | RYTRO - SUCHA STRUGA - GŁĘBOKIE | 0+000 -2+599 | 2,599 |
| 29 | L | 1532 K | RYTRO - ROZTOKA WIELKA | 0+000 - 3+138 | 3,138 |
| 30 | L | 1533 K | STARY SĄCZ: UL.NOWA, UL. PARTYZANTÓW PRZYSIETNICA - BARCICE | 0+000 - 0+442 0+442 - 1+352 1+352 - 10+907 | 0,442 0,910 9,555 |
| 31 | Z | 1535 K | STARY SĄCZ: UL. SOBIESKIEGO UL.WĘGIERSKA | 0+000 - 0+757 0+757 - 2+903 | 0,757 2,146 |
| 32 | L | 1536 K | GOŁKOWICE GÓRNE - GABOŃ | 0+000 - 6+471 | 6,471 |
| 33 | L | 1537 K | GOŁKOWICE GÓRNE - ŁAZY BRZYŃSKIE | 0+000 - 4+133 | 4,133 |
| 34 | L | 1538 K | JAZOWSKO - OBIDZA | 0+000 - 5+847 | 5,847 |
| 35 | L | 1539 K | OBIDZA - BRZYNA | 0+000 - 3+866 | 3,866 |
| 36 | L | 1540 K | ŁĄCKO - WOLA KOSNOWA | 0+000 - 6+179 | 6,179 |
| 37 | L | 1541 K | ŁĄCKO - KICZNIA | 0+000 - 5+363 | 5,363 |
| 38 | Z | 1542 K | ŁĄCKO - NASZACOWICE | 0+000 -11+950 | 11,950 |
| 39 | L | 1543 K | CZARNY POTOK - SZCZEREŻ | 0+000 - 1+818 | 1,818 |
| 40 | Z | 1544 K | CHEŁMIEC - NASZACOWICE | 0+000 - 11+520 | 11,520 |
| 41 | Z | 1545 K | PODEGRODZIE - MOKRA WIEŚ - JASTRZĘBIE | 0+000 - 6+107 | 6,107 |
| 42 | Z | 1546 K | STADŁA - DŁUGOŁĘKA - ŚWIERKLA - PRZYSZOWA | 0+000 - 8+940 | 8,940 |
| 43 | Z | 1547 K | BRZEZNA - BRZEZNA LITACZ - WYSOKIE | 0+000 - 8+149 | 8,149 |
| 44 | Z | 1548 K | TRZETRZEWINA - PODRZECZE | 0+000 - 7+769 | 7,769 |
| 45 | L | 1549 K | BICZYCE DOLNE - GOSTWICA | 0+000 - 5+265 | 5,265 |
| 46 | Z | 1550 K | TRZETRZEWINA - KRASNE POTOCKIE - MĘCINA | 0+000 - 4+897 | 4,897 |
| 47 | Z | 1551 K | LIMANOWA - CHEŁMIEC | 12+544 - 23+718 | 11,174 |
| 48 | Z | 1552 K | TĘGOBORZE - CHOMRANICE | 0+000 - 5+539 | 5,539 |
| 49 | Z | 1553 K | TĘGOBORZE - WRONOWICE | 0+000 - 5+075 | 5,075 |
| 50 | L | 1554 K | ŻBIKOWICE - STAŃKOWA | 0+000 - 5+000 | 5,000 |
| 51 | Z | 1555 K | ŁOSOSINA DOLNA - UJANOWICE - MLYNNE | 0+000 - 5+831 | 5,831 |
| 52 | Z | 1556 K | WITOWICE - ROŻNÓW | 0+000 - 4+818 | 4,818 |
| 53 | L | 1557 K | ROŻNÓW - ROŻNÓW “ZAPORA” | 0+000 - 1+595 | 1,595 |
| 54 | L | 1558 K | TABASZOWA - WITOWICE DOLNE | 0+000 - 0+600 5+050 - 8+072 | 0,600 3,022 |
| 55 | Z | 1559 K | TĘGOBORZE - TABASZOWA - TĘGOBORZE JUST | 0+000 - 11+934 | 11,934 |
| 56 | Z | 1560 K | WIELOGŁOWY - UBIAD | 0+000 - 3+805 | 3,805 |
| 57 | Z | 1561 K | SIENNA - SIEDLCE | 0+000 - 7+670 | 7,670 |
| 58 | L | 1562 K | PODOLE GÓROWA - ŁĘKA | 0+000 - 11+310 | 11,310 |
| 59 | Z | 1563 K | KORZENNA - JANCZOWA -MIŁKOWA | 0+000 - 6+600 | 6,600 |
| 60 | L | 1564 K | KORZENNA - JASIENNA - PRZYDONICA | 0+000 - 9+107 | 9,107 |
| 61 | L | 1565 K | NIECEW - PODOLE GÓROWA | 0+000 -12+455 | 12,455 |
| 62 | K | 1566 K | LIPNICA WIELKA - BUKOWIEC | 0+000 - 4+500 | 4,500 |
| 63 | Z | 1567 K | NOWY SĄCZ - WOJNAROWA - WILCZYSKA | 3+427 - 23 +174 | 19,747 |
| 64 | Z | 1568 K | ŁĘKA - KONIUSZOWA - MOGILNO | 0+000 - 3+667 | 3,667 |
| 65 | Z | 1569 K | KORZENNA - KRUŻLOWA | 0+000 - 4+536 | 4,536 |
| 66 | Z | 1570 K | PASZYN - MOGILNO - KRUŻLOWA | 0+000 - 10+466 | 10,466 |
| 67 | Z | 1571 K | PTASZKOWA - WOJNAROWA | 0+000 - 10+290 | 10,290 |
| 68 | Z | 1572 K | GRYBÓW: UL.WĘGIERSKA, UL JAKUBOWSKIEGO KRUŻLOWA NIŻNA | 0+000 - 1+043 1+043 - 1+650 1+650 - 6+891 | 1,043 0,607 5,241 |
| 69 | Z | 1573 K | NOWY SĄCZ - CIENIAWA | 4+450 - 12+792 13+792 - 14+519 | 8,342 0,727 |
| 70 | Z | 1574 K | PTASZKOWA - PTASZKOWA | 0+000 - 0+922 | 0,922 |
| 71 | Z | 1575 K | KRÓLOWA GÓRNA - PTASZKOWA GRYBÓW: UL. BEZ NAZWY | 0+000 - 6+800 6+800 - 10+174 | 6,800 3,374 |
| 72 | Z | 1576 K | NOWY SĄCZ - FLORYNKA | 2+432 - 21+755 | 19,323 |
| 73 | Z | 1577 K | KAMIONKA WIELKA -KAMIONKA WIELKA | 0+000 - 5+150 | 5,150 |
| 74 | Z | 1578 K | KOTÓW - POLANY | 0+000 - 9+066 | 9,066 |
| 75 | Z | 1579 K | SIEKIERCZYNA - NASZACOWICE | 12+571 - 16+556 | 3,985 |
| 76 | Z | 1580 K | ZALESIE - JADAMWOLA - OLSZANA | 12+200 - 13+360 | 1,160 |
| 77 | Z | 1581 K | PIĄTKOWA - MYSTKÓW | 0+000 - 1+340 | 1,340 |
| 78 | Z | 1582 K | NAWOJOWA - NOWY SĄCZ ŁAZY BIEGONICKIE - NOWY SĄCZ | 0+000 - 0+900 4+150 - 4+665 | 1,415 |
| 79 | G | 1583 K | OBWODNICA ZACHODNIA NOWEGO SĄCZA | 0+000 - 6+032 | 6,032 |
| 80 | G | 1584 K | PIWNICZNA: UL. DASZYŃSKIEGO, UL. WĘGIERSKA, UL. PODOLIK - GRANICA PAŃSTWA | 0+000 - 3+328 | 3,328 |
| Długość dróg poza granicami administracyjnymi miast w km | |
|---|---|
| G | 10,032 |
| Z | 325,081 |
| L | 142,278 |
| SUMA: | 477,391 |
| Długość dróg w granicach administracyjnych miast w km | |
|---|---|
| G | 5,898 |
| Z | 13,379 |
| L | 8,640 |
| SUMA: | 27,917 |
Łączna długość dróg w km | 505,308 |